BHL Spielplan Saison 2026-27
| Nr. | Datum | Zeit | Ort | Team 1 | Team 2 | Bemerkungen | |||
| 1 | Samstag, 31.10.2026 | 21:00 | Arena | Hawaiian Hockey Team | Blaulicht Selection | 7 | : | 5 | Matchblatt |
| 2 | Samstag, 31.10.2026 | 20:00 | Margarethen | Losers | EHC Binningen II | 2 | : | 10 | Matchblatt |
| 3 | Sonntag, 01.11.2026 | 19:30 | Arena | IWB Energy Stars | SC Altstadt Olten | IWB Trainingseis | |||
| 4 | Samstag, 07.11.2026 | 20:00 | Arena | EHC Uni Basel | Second Shift | ||||
| 5 | Samstag, 05.12.2026 | 17:15 | Margarethen | SC Altstadt Olten | EHC Binningen II | ||||
| 6 | Sonntag, 13.12.2026 | 19:30 | Arena | Losers | IWB Energy Stars | IWB Trainingseis | |||
| 7 | Sonntag, 20.12.2026 | 14:45 | Arena | Hawaiian Hockey Team | Second Shift | ||||
| 8 | Sonntag, 20.12.2026 | 17:00 | Arena | Blaulicht Selection | EHC Uni Basel | ||||
| 9 | Sonntag, 27.12.2026 | 19:30 | Arena | IWB Energy Stars | EHC Binningen II | IWB Trainingseis | |||
| 10 | Samstag, 02.01.2027 | 19:45 | Rheinfelden | Losers | SC Altstadt Olten | ||||
| 11 | Samstag, 09.01.2027 | 21:00 | Arena | Hawaiian Hockey Team | EHC Uni Basel | ||||
| 12 | Samstag, 16.01.2027 | 20:00 | Arena | Blaulicht Selection | Second Shift | ||||
| VF1 | Sonntag, 17.01.2027 | 19:45 | Arena | Viertelfinal | mit IWB | IWB Trainingseis | |||
| VF2 | Dienstag, 19.01.2027 | 21:15 | Rheinfelden | Viertelfinal | mit Losers | ||||
| VF3 | Dienstag, 26.01.2027 | 21:15 | Rheinfelden | Viertelfinal | Viertelfinal | ||||
| VF4 | Samstag, 30.01.2027 | 20:15 | Arena | Viertelfinal | Viertelfinal | ||||
| HF1 | Samstag, 27.02.2027 | 18:30 | Arena | Sieger VF 1 | Sieger VF 3 | ||||
| HF2 | Sonntag, 28.02.2027 | 17:00 | Arena | Sieger VF 2 | Sieger VF 4 | ||||
| F | Samstag, 06.03.2027 | 20:45 | Arena | Sieger HF 1 | Sieger HF 2 |


