Gruppe G1
Gruppe G2
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
Team | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | P | |
1 | Oldtimers | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 24 | 2 | 4 |
2 | Team Schaffner | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 4 |
3 | Desperados | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 27 | -9 | 2 |
4 | Hawaiian Hockey Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 | 2 |
Team | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | P | |
1 | Regio Fun Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 24 | 1 | 4 |
2 | Losers | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 | 4 |
3 | Wild Boars | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 2 |
4 | Sbornaja | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 30 | -5 | 2 |
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung