Tabelle BHL 2023-24
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
Team | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | P | ||
1 | Hawaiian Hockey Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 14 | 28 | 8 | |
2 | Blaulicht Selection | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 6 | |
3 | IWB Energy Stars | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 27 | -8 | 4 | |
4 | Losers | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 2 | |
5 | EHC Herrischried 1b | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 44 | -24 | 0 |
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung