Tabelle BHL 2022/23
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
Team | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | P | ||
1 | Eagles Freiburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 8 | |
2 | Losers | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 6 | |
3 | Hawaiian Hockey Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 4 | |
4 | IWB Energy Stars | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 36 | -2 | 2 | |
5 | Bebbi Yysbäre | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 | -38 | 0 |
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung