Tabelle BHL 2024-25
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
Team | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | P | ||
1 | Hawaiian Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 2 | |
2 | Losers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
3 | Blaulicht Selection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EPC Olten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
5 | IWB Energy Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung